PuHu Juniorit ry Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
12.10.2014, 15:00 | Puhuttaret N | Kataja Basket N | 72-62 |
19.10.2014, 17:00 | BC Nokia N | Puhuttaret N | 50-75 |
26.10.2014, 15:00 | Puhuttaret N | Torpan Pojat II N | 76-51 |
02.11.2014, 11:00 | HNMKY N | Puhuttaret N | 51-65 |
09.11.2014, 15:00 | Puhuttaret N | Honka Akatemia N | 107-82 |
16.11.2014, 18:00 | HoNsU N | Puhuttaret N | 45-81 |
28.11.2014, 19:15 | Helmi Basket N | Puhuttaret N | 58-68 |
07.12.2014, 15:00 | Puhuttaret N | Helmi Capitals N | 77-66 |
12.12.2014, 19:00 | Espoo Basket Team N | Puhuttaret N | 53-61 |
11.01.2015, 13:00 | Kataja Basket N | Puhuttaret N | 58-74 |
18.01.2015, 12:30 | Puhuttaret N | BC Nokia N | 68-63 |
21.01.2015, 19:00 | Torpan Pojat II N | Puhuttaret N | 41-50 |
01.02.2015, 15:00 | Puhuttaret N | HNMKY N | 65-50 |
08.02.2015, 13:30 | Honka Akatemia N | Puhuttaret N | 69-97 |
15.02.2015, 15:00 | Puhuttaret N | HoNsU N | |
19.02.2015, 18:30 | Puhuttaret N | Helmi Basket N | 78-64 |
01.03.2015, 15:45 | Helmi Capitals N | Puhuttaret N | 57-59 |
08.03.2015, 15:00 | Puhuttaret N | Espoo Basket Team N | 71-78 |
Takaisin edelliselle sivulle