Korson Veto ry Miesten 2-joukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
30.09.2012, 17:00 | VanLe 1 | KoVe 2 | 0-3 |
07.10.2012, 18:00 | Valo | KoVe 2 | 1-3 |
21.10.2012, 18:30 | KoVe 2 | Passarit | 0-3 |
27.10.2012, 15:30 | KoVe 2 | Akaa-Volley | 2-3 |
01.11.2012 | Parma | KoVe 2 | 3-0 |
03.11.2012, 15:00 | TKT | KoVe 2 | 2-3 |
04.11.2012, 12:30 | KoVe 2 | VanLe 1 | 3-1 |
10.11.2012, 14:30 | KoVe 2 | TKT | 3-1 |
24.11.2012, | EnPy | KoVe 2 | 1-3 |
25.11.2012, 17:00 | Passarit | KoVe 2 | 3-1 |
02.12.2012, 15:30 | KoVe 2 | Parma | 2-3 |
06.12.2012 | KoVe 2 | EnPy | 1-3 |
08.12.2012, 13:00 | Akaa-Volley | KoVe 2 | 3-1 |
09.12.2012, 19:30 | KoVe 2 | Valo | 3-1 |
Korson Veto ry Miesten 2-joukkue 2012-2013 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
13.01.2013, 17:00 | VanLe 1 | KoVe 2 | 0-3 |
17.01.2013 | KoVe 2 | VanLe 1 | 3-1 |
20.01.2013 | KoVe 2 | EnPy | 0-3 |
27.01.2013 | Valo | KoVe 2 | 3-0 |
09.02.2013, 15:00 | TKT | KoVe 2 | 3-0 |
17.02.2013, 18:30 | KoVe 2 | Valo | 2-3 |
23.02.2013, 16:45 | KoVe 2 | TKT | 1-3 |
24.02.2013, 17:00 | EnPy | KoVe 2 | 3-2 |
Takaisin edelliselle sivulle